别的不说,先看下面的数据:等级 155 技能 155 无修 无装备
气血 魔法 命中 伤害 防御 速度 躲闪 灵力
1.5体1魔1力1.5耐 1904 2105 577 724 962 227 725 734
1体1魔1力2耐 1553 2105 577 724 1087 227 725 726
2体1魔1力1耐 2255 2105 577 724 837 227 725 742
1体1魔1力1耐1敏 1553 2105 577 724 837 292 839 695
1体1魔2耐1敏 1553 2105 312 636 1087 321 881 664
1体1力2耐1敏 1549 724 575 724 1092 336 880 617
1体2魔2耐 1553 3074 312 636 1087 212 725 773
气血 魔法 命中 伤害 防御 速度 躲闪 灵力
1体3力1耐 1553 1136 1107 901 837 243 725 711
1.5体2力1.5耐 1904 1136 842 813 962 243 725 687
2体2力1耐 2255 1136 842 813 837 243 725 695
1体2力2耐 1553 1136 842 813 1087 243 725 679
1体1魔2力1耐 1553 2105 842 813 837 209 699 757
1体2力1耐1敏 1553 1136 842 813 837 337 881 648
4力1耐 851 1136 1373 990 588 337 881 695
5力 851 1136 1638 1078 588 243 725 757
1体4力 1553 1136 1373 990 588 243 725 742
0.5体4力0.5耐 1202 1136 1373 990 713 243 725 734
气血 魔法 命中 伤害 防御 速度 躲闪 灵力
2体2耐1敏 2255 1136 312 636 1087 337 881 601
2体1魔2耐 2255 2105 312 636 1087 227 725 711
2.5体2.5耐 2606 1136 312 636 1212 243 725 640
2体3耐 2255 1136 312 636 1337 243 725 633
1.5体3耐0.5敏 1904 1136 312 636 1337 290 803 609
2体1力2耐 2255 1136 577 724 1087 243 725 664
3体2耐 2957 1136 312 636 1087 243 725 648
1体3耐1敏 1553 1136 312 636 1337 337 881 586
气血 魔法 命中 伤害 防御 速度 躲闪 灵力
1体1耐3敏 1553 1136 312 636 837 524 1193 523
1体4敏 1553 1136 312 636 588 617 1349 492
5敏 851 1136 312 636 588 711 1505 445
1耐4敏 851 1136 312 636 837 617 1349 477
2体3敏 2255 1136 312 636 588 524 1193 539
1体2耐2敏 1553 1136 312 636 1087 430 1037 555
2体1耐2敏 2255 1136 312 636 837 460 1037 570
1体1力1耐2敏 1553 1136 577 724 837 430 1037 586
个人看法,WZ不加敏,辅助封系没有必要过分追求速度,而且命中超低。WZ怕法,要想在法宠横行的时代生存,没有高灵是不行的,与其浪费1点加在速度上,反倒不如加在其他上面,增强自己的抗性。
更多相关:- 评论留言


